Motorisblog.com – MX King adalah proyek lanjutan dari Jupiter MX 135 yang telah lahir sejak tahun 2005 silam. Dan inilah spesifikasi Yamaha MX King 150 yang mulai dirilis PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) sejak tahun 2015 lalu.
Spesifikasi Yamaha MX King 150
Tipe Mesin | Liquid cooled 4-stroke, SOHC Single cylinder / Tegak |
Bore × Stroke | 57 × 58.7 mm |
Rasio Kompresi | 10.4:1 |
Power Maksimum | 11.3 kW / 8500 rpm |
Torsi Maksimum | 13.8 Nm / 7000 rpm |
Sistem Starter | Electric dan Kick starter |
Sistem Pelumasan | Basah |
Kapasitas Oli Mesin | Total = 1.15 liter; berkala = 0.95 liter; ganti filter oli = 1 liter |
Sistem Pengabutan | Injeksi |
Tipe Kopling | Basah, manual, multi-plate |
Tipe Transmisi | Constant mesh, 5-percepatan |
Jarak As Roda | 129 cm |
Dimensi (P × L × T) | Panjang 197 × 67 × 108 cm |
Jarak ke Tanah | 13.5 cm |
Tinggi Jok | 78 cm |
Berat Isi | 116 kg |
Kapasitas Tangki | 4.2 liter |
Tipe Rangka | Backbone |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Swingarm |
Ban Depan | 90/80-17 M/C (38P) |
Ban Belakang | 120/70-17 M/C (58P) |
Rem Depan | Single disc brake |
Rem Belakang | Single disc brake |
Sistem Pengapian | TCI |
Baterai | GTZ4V / YTZ4V |
Busi | NGK CR8E |
(Mtb).